| 1 mes de $2,448.60 sin intereses | Total $2,448.60 | |
| 2 meses de $1,224.30 sin intereses | Total $2,448.60 | |
| 3 meses de $816.20 sin intereses | Total $2,448.60 | |
| 4 meses de $612.15 sin intereses | Total $2,448.60 | |
| 5 meses de $489.72 sin intereses | Total $2,448.60 | |
| 6 meses de $408.10 sin intereses | Total $2,448.60 |
| 3 meses de $816.20 sin intereses | Total $2,448.60 | |
| 6 meses de $408.10 sin intereses | Total $2,448.60 |
